terça-feira, 22 de novembro de 2011

Parapan Guadalajara 2011

Brasil lidera com grande vantagem o Parapan de Guadalajara!



 QUADRO DE MEDALHAS:


País Ouro     Prata      Bronze      Total
1 [BRA] Brasil 79 60 55 194
2 [USA] Estados Unidos 51 47 32 130
3 [MEX] México 49 59 54 162
4 [CUB] Cuba 26 14 11 51
5 [ARG] Argentina 19 24 30 73
6 [COL] Colômbia 17 23 12 52
7 [VEN] Venezuela 16 14 17 47
8 [CAN] Canadá 13 22 27 62
9 [JAM] Jamaica 1 4 0 5
10 [CHI] Chile 1 0 3 4
11 [DOM] República Dominicana 0 1 1 2
12 [TRI] Trinidad e Tobago 0 0 2 2
13 [PER] Peru 0 0 1 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário